Daten/Artikel/Typ | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Aussehen | durchscheinend, keine offensichtlichen Fremdkörper | ||||||
Dichte (g/cm³) | 1,02 ± 0,04 | 1,08 ± 0,05 | 1,12 ± 0,05 | 1,14 ± 0,05 | 1,16 ± 0,05 | 1,18 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 |
Härte (Shore A-Punkte) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Zugfestigkeit (Mpa≥) | 6,0 | 7.5 | 8,0 | 8.5 | 8.5 | 8,0 | 7,0 |
Bruchdehnung (%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Reißfestigkeit (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften basieren auf den ersten Vulkanisationsdaten, die elektrischen Eigenschaften stammen aus den zweiten
Vulkanisationsdaten.
Erste Vulkanisationsbedingung für Teststück: 175℃x5min
Vulkanisator: 80 % DMDBH, hinzugefügte Menge 0,65 %
Unsere Produkte werden aus Primärrohstoffen hergestellt. Während der Produktion führen wir ständig technologische Innovationen und Produktoptimierungen durch.Um unseren Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen bieten zu können, führen wir eine strenge Verwaltung und Kontrolle des Produktionsprozesses durch.Unsere Produktqualität wurde von unseren Kunden hoch gelobt.Wir freuen uns darauf, eine lange Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen.