Standard-Silikonkautschuk für die Extrusion | ||||
Daten/Artikel/Typ | HE-7250 | HE-7260 | HE-7270 | HE-7280 |
Aussehen | milchig-weiß, keine offensichtlichen Fremdstoffe | |||
Dichte (g/cm³) | 1,18 ± 0,05 | 1,20 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,25 ± 0,05 |
Härte (Shore A-Punkte) | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 % |
Zugfestigkeit (Mpa≥) | 7.5 | 7.5 | 7,0 | 6.5 |
Bruchdehnung (%≥) | 450 | 360 | 300 | 150 |
Spannungssatz (%≤) | 10 | 10 | 8 | 8 |
Reißfestigkeit (kN/m≥) | 20 | 20 | 20 | 18 |
Volumenwiderstand (cm≥) | 3,0X1014 | |||
Durchschlagsfestigkeit (kV/mm≥) | 20 |
Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften basieren auf den Daten der ersten Vulkanisierung, die elektrischen Eigenschaften basieren auf den Daten der zweiten Vulkanisierung.
Erste Vulkanisationsbedingung für Teststück: 175 °C x 5 Minuten. Zweite Vulkanisationsbedingung für Teststück: 200 °C x 5 Stunden
Vulkanisator: 80 % DMDBH, hinzugefügte Menge 0,65 %
Wir haben starke und langfristige Kooperationsbeziehungen mit vielen Kunden im Ausland aufgebaut.Wir begrüßen in- und ausländische Kunden, die online oder offline mit uns Kontakt aufnehmen.Neben den hochwertigen Produkten verfügen wir auch über ein professionelles Kundendienstteam, das für die Auswahl der Geräte, die Produktverwendung und die technische Beratung zuständig ist.Wir sehnen uns nach der Chance, Ihnen kostengünstige Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.